19年四季度股市相较于三季度活跃,市场风险偏好提升,主要指数均有明显上涨,其中上证综指涨幅4.99%,深圳成指超过10%,创业板指数涨幅更超过15%。
四季度各项数据提示国内经济全面改善,虽然澳门电子游戏正规网站无法确认是全面复苏还是短期补库存行为带来的经济脉冲式上升,但确确实实,经济数据开始有一些好转了:12月中统计局公布的数据显示,11月工业增加值增速6.2%,社消零售、限额以上零售增速分别为8.0%、4.9%,都创下5个月新高,反映工业生产的明显改善和国内内需消费的普遍持续回升。中央经济工作会议定调明年是小康社会和“十三五”规划收官之年,要保持经济运行在合理区间,目前市场普遍认为,明年的经济增长有望稳定在6%以上区间。由于去年基数快速回落,19年底PPI在十月触底回升,开启一轮上行周期。宏观数据的超预期叠加中美贸易谈判第一阶段协议文本达成一致,股票市场风险偏好持续修复。2019年最后几个交易日以股债双牛收尾。以宏观周期弹性为主的相关行业和投资品种在年底享受了较大的涨幅。
东方红启元在11月完成了东方红第一只大集合转公募工作,十分感谢投资者给予澳门电子游戏正规网站的信任与支撑,作为一只持有期三年的产品,时间将会更好的帮助澳门电子游戏正规网站践行价值投资理念,以中长期的投资眼光来筛选投资机会。募集期后的建仓相对稳健平稳,展望2020年来看经济开始企稳回暖,经济增长保“6”的预期使澳门电子游戏正规网站对流动性不必太担忧,澳门电子游戏正规网站对于未来3年的权益市场继续保持谨慎乐观。澳门电子游戏正规网站仍将秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资力争分享其成长收益。
二季度伴随着美股从疫情流动性危机中修复并创出新高,A股市场也是逐步回暖,结构分化还是比较显著,医药、食品饮料、科技等内需行业持续走强,到二季度末大盘转为强势上涨,成交额大幅放大。二季度期间,上证指数上涨8.5%,深证成指上涨20.38%,创业板指30.25%。
2020年以来,全球遭受新冠疫情的冲击,到目前为止中国已经得到了快速有效控制、欧洲疫情逐步缓解、美国疫情仍不乐观,全球新增确诊患者数据持续走高,仍然呈现较大隐患。据世界卫生组织预计,在2020年内甚至明年,疫情仍有可能持续困扰澳门电子游戏正规网站,对全球政治、经济产生不利影响。澳门电子游戏正规网站仍需寄希翼于新冠疫苗的及时研发以及快速有效的推广应用。
另一方面,伴随着欧美发达经济体的路线解禁复工,全球PMI指数在2020年4月见底回升,并预期在2021年出现低基数下的高增长。针对严峻的疫情情况、恶劣的就业形势,全球政府和央行都在上半年实施了较大力度的刺激措施,对冲疫情带来的经济下滑、金融市场波动和大面积失业情况。货币增速的高企使得全球主流权益市场得到了有效的修复,美股和A股创业板表现尤为抢眼,然而澳门电子游戏正规网站也应认识到未来将会带来的通胀风险和货币贬值风险。报告期内产品仓位稳步增加,适当增加了必需消费品和医药板块的配置。
展望2020年下半年以及2021年的全球以及中国经济,澳门电子游戏正规网站认为可能会面临“流动性增速下降、基本面复苏上行”的情况,澳门电子游戏正规网站将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。
一季度以来中国经济受到新冠冲击,主要股指也经历了大幅波动。其中上证指数下跌近10%,深圳成指下跌超过4%,创业板指上涨4%,而期间创业板最高回撤也接近20%。全球市场来看,同样由于新冠疫情导致的冲击,澳门电子游戏正规网站看到作为成熟市场的标杆美股同样也经历了大幅波动,美股于3月9日、12日、16日以及18日连续4次出现熔断,而此前几十年美股只出现过1次熔断。而在美股以有史以来最快速度跌入熊市后没多久,标普500指数又在3月下旬又创下了90年来最快的三日上涨,道指三天涨幅更高达21.3%。
目前股市的波动反映了市场对于新冠疫情冲击全球经济并导致经济衰退的担心。在1月底2月中国疫情最为艰难的时候,澳门电子游戏正规网站的判断是,由于中国采取强有力的隔离措施,疫情影响严重但会很快控制住,对于经济更倾向于判断是1-2个月或1个季度的一过性冲击。但当疫情开始在欧洲和美国蔓延的时候,这些发达经济体的不重视和拖延策略,直接引发了疫情的全球爆发,目前全球停航已经摆在眼前,疫情进入拉锯战,各国都在集中力量攻克治疗方案、特效药和疫苗。澳门电子游戏正规网站需要重新审视疫情对于全球经济的影响,然而澳门电子游戏正规网站又必须承认,对于病毒的发展、经济的冲击、美联储、欧盟和世界各国央行采取的行动是否成功,乃至于对于油价的判断,澳门电子游戏正规网站并没有确定的答案和高人一筹的预测,因此若陷于当下的不确定性将使得澳门电子游戏正规网站对于投资的思考迷茫。
有一些要素可能会给澳门电子游戏正规网站一些信息:例如市场的宽幅波动背后隐含着投资者整体情绪的不稳定,极端的情绪在股票定价上的反应通常都是逆向投资的好时机;例如中国疫情控制的很好,目前主要是防输入,复产复工的节奏和进度将更为明确,那么内需市场的消费回暖是值得期待的;A股股指也经历了较大幅度的回调,一些优质龙头企业的估值再次进入合理区域;港股作为离岸市场,整体波动受到海外影响更大,一些中资企业质地优良,却被海外疫情引发的流动性危机错杀。这些要素给予澳门电子游戏正规网站积极寻找投资机会的信心。再把目光放长远一些,事态就可以更清晰一些,中国经济中长期的增长要素并没有发生改变,反而中国政府对于疫情的处理,在全球都赢得了较高的口碑,澳门电子游戏正规网站相信这窗拿诺缱佑蜗氛嫱具情对于政府执政效率以及民生政策的反思也有推进作用。中长期来看,流动性的充裕、居民财富的再分配以及外资的流入仍将是A股市场未来的增量资金,因此展望未来中长期的权益市场,澳门电子游戏正规网站仍然保持谨慎乐观。澳门电子游戏正规网站将继续秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资力争分享其成长收益。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 2,646,628 | 407,660,110.84 | 5.93 |
2 | 600612 | 老凤祥 | 8,446,720 | 407,047,436.8 | 5.92 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 11,707,196 | 364,445,011.48 | 5.30 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 196,291 | 287,150,178.08 | 4.17 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 1,569,645 | 273,683,302.2 | 3.98 |
6 | 000002 | 万 科A | 9,890,261 | 258,531,422.54 | 3.76 |
7 | 300059 | 东方财富 | 12,014,529 | 242,693,485.8 | 3.53 |
8 | 00291 | 华润啤酒 | 5,896,000 | 232,659,744.77 | 3.38 |
9 | 000651 | GREE电器 | 3,334,623 | 188,639,623.11 | 2.74 |
10 | 00700 | Tencent控股 | 397,497 | 181,036,504.32 | 2.63 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002065 | 东华App | 34,806,363 | 449,698,209.96 | 7.78 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 15,054,359 | 449,523,159.74 | 7.78 |
3 | 600612 | 老凤祥 | 6,978,184 | 279,546,051.04 | 4.84 |
4 | 000002 | 万科A | 10,636,661 | 272,830,354.65 | 4.72 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 10,860,962 | 269,786,296.08 | 4.67 |
6 | 600745 | 闻泰科技 | 2,598,548 | 244,203,039.53 | 4.23 |
7 | 00291 | 华润啤酒 | 5,896,000 | 190,706,002.08 | 3.30 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 164,991 | 183,305,001 | 3.17 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 4,880,096 | 178,606,463.36 | 3.09 |
10 | 002415 | 海康威视 | 5,787,389 | 161,468,153.1 | 2.80 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 13,649,559 | 422,317,355.46 | 6.64 |
2 | 002065 | 东华App | 32,306,953 | 333,407,754.96 | 5.24 |
3 | 600612 | 老凤祥 | 6,706,484 | 319,295,703.24 | 5.02 |
4 | 000002 | 万 科A | 9,366,361 | 301,409,496.98 | 4.74 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | 3,128,848 | 271,556,268.16 | 4.27 |
6 | 00291 | 华润啤酒 | 6,626,000 | 255,817,389.87 | 4.02 |
7 | 000961 | 中南建设 | 20,315,720 | 214,330,846 | 3.37 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 164,991 | 195,184,353 | 3.07 |
9 | 002415 | 海康威视 | 5,787,389 | 189,479,115.86 | 2.98 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 10,849,483 | 148,113,748.2 | 2.33 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,781,037,669.13 | 83.89 | |
其中:股票 | 5,781,037,669.13 | 83.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,325,977 | 0.08 | |
其中:债券 | 5,325,977 | 0.08 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,100,970,570.69 | 15.98 | |
6 | 其他资产 | 3,582,400.89 | 0.05 | |
7 | 合计 | 6,890,916,617.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,563,591,990.4 | 78.88 | |
其中:股票 | 4,563,591,990.4 | 78.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,357,885 | 0.09 | |
其中:债券 | 5,357,885 | 0.09 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 577,000,000 | 9.97 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 505,581,235.06 | 8.74 | |
6 | 其他资产 | 133,628,461.06 | 2.31 | |
7 | 合计 | 5,785,159,571.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,665,973,880.43 | 72.36 | |
其中:股票 | 4,665,973,880.43 | 72.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,336,190.8 | 0.47 | |
其中:债券 | 30,336,190.8 | 0.47 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,738,119,525.33 | 26.95 | |
6 | 其他资产 | 14,128,327.31 | 0.22 | |
7 | 合计 | 6,448,557,923.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,401,707,378.96 | 49.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 143,018,180.28 | 2.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 152,837,763.1 | 2.22 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 321,807,788.85 | 4.68 | |
J | 金融业 | 242,693,485.8 | 3.53 | |
K | 房地产业 | 258,531,422.54 | 3.76 | |
L | 租赁和商务服务业 | 407,660,110.84 | 5.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 80,690,877.74 | 1.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 76,747,554 | 1.12 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,085,707,328.43 | 73.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 208,853,625.81 | 3.04 | ||
C 消费者常用品 | 232,659,744.77 | 3.38 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 72,780,465.8 | 1.06 | ||
I 电信服务 | 181,036,504.32 | 2.63 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 695,330,340.7 | 10.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,388,545,798.56 | 41.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 39,588,213.26 | 0.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,732.32 | 0.09 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 691,021,235.31 | 11.96 | |
J | 金融业 | 164,820,607.44 | 2.85 | |
K | 房地产业 | 368,064,906.81 | 6.37 | |
L | 租赁和商务服务业 | 42,027,830.78 | 0.73 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 49,600,356 | 0.86 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,748,781,233.46 | 64.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 基础材料 | 0 | 0.00 | |
B | 消费者非必需品 | 426,825,288.53 | 7.39 | |
C | 消费者常用品 | 190,706,002.08 | 3.30 | |
D | 能源 | 0 | 0.00 | |
E | 金融 | 0 | 0.00 | |
F | 医疗保健 | 0 | 0.00 | |
G | 工业 | 0 | 0.00 | |
H | 信息科技 | 59,193,484.35 | 1.02 | |
I | 电信服务 | 138,085,981.98 | 2.39 | |
J | 公用事业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产 | 0 | 0.00 | |
合计 | 814,810,756.94 | 14.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,971,902,200.93 | 30.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 64,222,202.42 | 1.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 439,104,873.58 | 6.90 | |
J | 金融业 | 661,677,605 | 10.40 | |
K | 房地产业 | 616,331,694.22 | 9.69 | |
L | 租赁和商务服务业 | 75,589,320 | 1.19 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 47,379,113 | 0.74 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,876,213,587.19 | 60.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 基础材料 | 0 | 0.00 | |
B | 消费者非必需品 | 400,203,062.95 | 6.29 | |
C | 消费者常用品 | 255,817,389.87 | 4.02 | |
D | 能源 | 0 | 0.00 | |
E | 金融 | 0 | 0.00 | |
F | 医疗保健 | 0 | 0.00 | |
G | 工业 | 0 | 0.00 | |
H | 信息技术 | 0 | 0.00 | |
I | 电信服务 | 133,739,840.42 | 2.10 | |
J | 公用事业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产 | 0 | 0.00 | |
合计 | 789,760,293.24 | 12.41 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,325,977 | 0.08 | |
其中政策性金融债 | 5,325,977 | 0.08 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,325,977 | 0.08 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,357,885 | 0.09 | |
其中政策性金融债 | 5,357,885 | 0.09 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,357,885 | 0.09 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 30,336,190.8 | 0.48 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,336,190.8 | 0.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 53,180 | 5,325,977 | 0.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 53,180 | 5,357,885 | 0.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 303,180 | 30,336,190.8 | 0.48 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。
本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。