债券方面,四季度初受猪价上涨影响,CPI读数加速上行,市场对通胀的关注度提高,长期限债券收益率延续上行趋势。进入11月后,伴随着中期借贷便利(MLF)利率下调,做多热情重燃,期间虽有中美贸易摩擦、地方债额度提前下发等事件冲击,市场整体表现仍然较强,优质高等级信用债受到追捧。组合在三季度已提前对长久期利率债进行止盈,降低杠杆水平,有效规避了市场调整对组合的冲击。展望未来,货币政策保持定力,坚持稳健的取向,短期做出大幅度宽松举措的预期较低。伴随着优质资产的收益率持续走低,澳门电子游戏正规网站将以投资级信用债配置为主,稳定地获取票息收益;积极运用利率债交易策略;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,四季度市场表现较好,上证综指在三季度上涨4.99%,创业板指上涨10.48%。随着经济数据的企稳,市场对于经济的悲观预期有所缓解,一些盈利能力稳定的蓝筹澳门电子游戏正规网站的估值水平有所修复,但仍然处于相对较低的位置。未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质龙头澳门电子游戏正规网站的配置。
转债方面,四季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经回到合理区间,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备估值优势。相比2019年初,转债的配置价值有所减弱。但长期来看,转债仍然是一个良好的投资品种,可以耐心等待更多的投资机会。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。
债券方面,宏观经济下行压力加大,“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的六项稳定工作仍是当前和未来一段时间政府的工作重点。稳健的货币政策更加注重松紧适度,流动性将保持合理充裕。海外的贸易摩擦尚未消除,机构对美联储加息缩表行为的预期也有较大改变。债券整体处于较为有利的环境,利率债和高等级信用债仍然具有配置价值。本报告期内,澳门电子游戏正规网站拉长了利率债的久期,增配高等级信用债,并提高了组合的杠杆水平,取得了良好的回报。展望后市,流动性宽松和市场利率走低将对债市的中长期走势提供良好支撑,配置高等级信用债和杠杆套息的策略预计将为组合带来显著贡献。除此以外,澳门电子游戏正规网站会坚持个体研究和实地调研,自下而上的寻找被市场错误定价的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,四季度国内宏观经济增速进一步走低,油价大幅下跌也使得CPI和PPI增速有所回落,而在政策方面,货币政策继续维持宽松,稳增长政策力度也进一步加强,同时海外美联储加息预期的回落、中美贸易战的暂时缓和也使得海外环境边际有所改善。展望2019年,虽然国内宏观经济仍然面临下行压力,但股市经过2018年的持续调整,对于负面因素的反应已较为充分,当前股市整体估值处在较低水平,一些优质澳门电子游戏正规网站的估值更是具备投资吸引力,同时在货币政策持续宽松和一系列稳增长措施陆续发力的政策环境下,权益资产的配置价值较2018年进一步提升。因此,澳门电子游戏正规网站将坚持价值投资理念,逐渐加大估值合理、 基本面稳健的优质龙头澳门电子游戏正规网站的配置比例。
转债市场在2018年经历了较大的变化。历史上转债市场一直属于小众市场,品种相对较少, 且估值水平整体偏高。而经过2018年新转债的不断发行,存量的转债市场规模大幅扩容,大幅增加的转债数量给投资者带来了更多的挑选余地。而供给的增加以及股票市场的低迷表现,也使得转债市场的估值水平不断压缩,目前估值水平已经处于较低的位置。展望2019年,转债市场的低估值、标的扩容以及权益市场预期收益率的提升使得转债市场具备较高的配置价值。在操作中,澳门电子游戏正规网站将结合对转债澳门电子游戏正规网站基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。
债券方面,三季度市场整体呈现“V”型走势,收益率先下后上。相比上半年经济运行的平稳态势,7月底召开的中央政治局会议指出“国内经济下行压力加大”,政策在稳增长和促发展方面有了更多举措。央行也在本季度采取全面降准和定向降准的方式释放流动性加以配合。组合在三季度维持以高等级信用债配置为主的策略,适当降低了杠杆水平,并对长久期的利率债进行了止盈。展望未来,稳增长与调结构将长期共存,经济波动性系统性下降,优质资产的收益率区间上限持续走低。澳门电子游戏正规网站将以投资级信用债配置为主,稳定地获取票息收益;积极运用利率债交易策略;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,三季度市场整体震荡,结构上出现了一定程度的分化,上证综指在三季度下跌2.47%,创业板指上涨7.68%。展望未来,从宏观环境来看,经济增长仍然具有压力,但边际上回落趋势有放缓迹象,未来对股市可能形成正面支撑。估值水平看,目前整体估值水平仍然处于历史中枢之下。结构上分化较大,一些消费和科技类澳门电子游戏正规网站估值已达到历史偏高水平,但一些盈利能力稳健的周期类龙头澳门电子游戏正规网站估值水平处于较低的水平,开始具备配置价值。未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质龙头澳门电子游戏正规网站的配置。
转债方面,三季度转债的估值水平出现了一定幅度的抬升。目前转债的整体估值水平相比年初已经有一定程度的修复,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备明显的估值优势。但随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。在这种环境下,未来对转债的研究和投资也会以自下而上、精选个券为主,重点选择性价比高的转债进行配置。
债券方面,央行的货币政策延续二季度的思路,降准和MLF投放并举,继续维持市场流动性的合理充裕。在政治局会议确定“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作基调后,银保监会也发文引导市场机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求。受此影响,本季度债券延续分化走势,利率债和中高等级信用债整体表现良好,但高杠杆、中低等级的债券发行人尚未走出阴影,信用风险事件仍在不断爆发。澳门电子游戏正规网站在本报告期内适当降低了利率债的久期,继续增配高等级信用债,并提高部分组合的杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。澳门电子游戏正规网站将从策略上进行合理的应对,一方面维持利率债现有仓位水平,延续对信用资质较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,与二季度相比,三季度的宏观环境没有发生太大变化。海外因素的不确定性仍然对市场情绪产生一定的抑制,国内经济也延续了之前回落的走势,而货币政策也维持了相对宽松的基调。展望未来,澳门电子游戏正规网站对于宏观环境的判断相比前期没有发生大的改变。但随着市场的逐步下跌,资产价格对于负面因素的反应逐渐充分,澳门电子游戏正规网站认为权益资产的配置价值开始逐步提升,一些优质澳门电子游戏正规网站的估值水平开始更具吸引力。澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,在配置上逐渐加大估值合理、基本面稳健的优质龙头澳门电子游戏正规网站的配置比例。
转债市场在2018年经历了较大的变化。历史上转债市场一直属于小众市场,品种相对较少,且估值水平整体偏高。而今年以来,随着新转债的不断发行,存量的转债市场规模大幅扩容,大幅增加的转债数量给投资者带来了更多的挑选余地。而供给的增加以及股票市场的低迷表现,也使得转债市场的估值水平不断压缩,目前估值水平已经处于较低的位置。长远来看,澳门电子游戏正规网站认为目前转债市场具备较高的配置价值。结合对转债澳门电子游戏正规网站基本面的研究,以及对股票及转债自身估值的考量,澳门电子游戏正规网站认为目前的转债市场中蕴含着较多的中长期配置机会。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,澳门电子游戏正规网站国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。澳门电子游戏正规网站也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的澳门电子游戏正规网站估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质澳门电子游戏正规网站进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹澳门电子游戏正规网站。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质澳门电子游戏正规网站转债进行配置。
债券市场方面,年初以来政策逆周期调节效果逐步显现,信贷需求有所好转,一季度经济运行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响,尽管一季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”,但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍然保持充裕,货币政策维持宽松局面。整体来看,债券市场利差走阔的局面依然未变,投资级、投机级和垃圾债的板块分化已逐步形成。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略,在5月底银行接管事件发生时降低仓位进行防守,并择机增配利率债,获得了较好的收益。展望未来,稳增长与调结构长期共存,经济波动性系统性下降,票息收益对组合贡献更为重要。澳门电子游戏正规网站将以投资级信用债配置为主,争取稳定地获取利差收益;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,尽管2季度A股受中美贸易战波折有所回调,但是得益于中美两国央行宽松的货币政策,上证综指在上半年上涨19.5%,创业板指上涨20.9%,权益市场整体取得了较好的回报。展望未来,从宏观环境来看,经济增长仍然面临下行压力,货币政策有望继续维持宽松,但是随着社融增速从底部回升,流动性宽松的边际力度预计较上半年有所减弱。从股市估值来看,相较于去年年底的低位,目前已有所修复,个别行业估值拉升至历史偏高区间。相较于年初,未来权益市场更关注结构性机会,一些优质澳门电子游戏正规网站仍然具备投资吸引力。因此,澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头澳门电子游戏正规网站的配置。
转债方面,经过2季度权益市场的回调,转债整体的估值水平较1季度末有所压缩,转股溢价率再次回到了历史偏低位置,同时随着市场的扩容,优质转债标的进一步增加,相较于其他资产而言,转债当前的配置性价比较高。因此,澳门电子游戏正规网站将维持较高的转债配置比例,同时结合对转债澳门电子游戏正规网站基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。
"债券方面,一季度受疫情影响,债券涨势明显,标志性的10Y国债收益率下行55bp至2.6%,突破2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施,以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控,后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜,目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主,以获取票息为目的;并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。澳门电子游戏正规网站将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,一季度市场整体表现不佳,上证综指下跌9.83%,创业板表现相对突出,创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期,对经济造成了较强的冲击,上市澳门电子游戏正规网站的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来,虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在,但一些上市澳门电子游戏正规网站股价经过了较大幅度的调整,已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看,目前一些盈利能力稳定的蓝筹澳门电子游戏正规网站的估值水平已经较低,具备较高的配置价值。未来澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质澳门电子游戏正规网站进行配置,重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹澳门电子游戏正规网站。
转债方面,一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高,相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质澳门电子游戏正规网站转债进行配置。"
债券市场方面,一季度银行间市场资金面整体维持宽松格局,由于社融增速在年初出现明显回升,市场风险偏好抬头,利率债走势不佳,信用债表现良好。组合在1月中旬降准后减持了部分长端利率债,降低组合久期,维持四季度配置高等级信用债和杠杆套息的策略,获得了较好的票息收益。展望后市,经济仍在筑底过程中,市场的预期伴随一季度经济数据发布也可能发生反复。澳门电子游戏正规网站将保持对基本面数据的跟踪,密切关注市场变化,适时介入利率债的交易机会。对于信用债,澳门电子游戏正规网站仍坚持实地调研和个体研究,寻找被市场错误定价的优质企业,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,一季度股票市场表现较好,上证综指一季度上涨23.93%,创业板指上涨35.43%。自去年下半年开始,美联储的加息进程逐渐放缓,国内的货币政策也开始维持相对宽松,这给资本市场提供了较好的流动性环境。今年一季度,前期货币政策的放松也逐渐往信用端传导,一季度信用扩展速度有所恢复,宏观经济虽然没有出现明显的复苏,但也明显好于年初市场的悲观预期。在这种环境下,权益市场获得了较为良好的回报。展望未来,虽然市场估值在当前的较低水平下有所恢复,但当前股市整体估值仍然不高,一些优质澳门电子游戏正规网站的估值仍然具备投资吸引力。因此,澳门电子游戏正规网站仍然坚持价值投资理念,维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头澳门电子游戏正规网站的配置。
转债市场在一季度也取得了较为良好的收益。转债市场的低估值、标的扩容以及权益市场预期收益的提升使得转债市场开始受到越来越多投资者的关注。随着资金的进入,转债整体的估值水平有所修复。展望未来,澳门电子游戏正规网站预计权益市场仍能给投资者带来一定的回报,但考虑转债自身估值水平已经较年初有一定的提升,目前转债整体的配置价值略低于年初的水平,但结构性的机会仍然存在。澳门电子游戏正规网站将结合对转债澳门电子游戏正规网站基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 3,500,000 | 38,745,000 | 2.50 |
2 | 000333 | 美的集团 | 607,500 | 36,322,425 | 2.34 |
3 | 002415 | 海康威视 | 1,000,000 | 30,350,000 | 1.96 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 2,300,000 | 25,622,000 | 1.65 |
5 | 01071 | 华电国际电力股份 | 12,000,000 | 24,480,000 | 1.58 |
6 | 00902 | 华能国际电力股份 | 9,000,000 | 23,940,000 | 1.54 |
7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7,000,000 | 20,650,000 | 1.33 |
8 | 02628 | 中国人寿 | 1,300,000 | 18,525,000 | 1.19 |
9 | 00700 | Tencent控股 | 40,000 | 18,217,600 | 1.17 |
10 | 002078 | 太阳纸业 | 1,700,000 | 16,184,000 | 1.04 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 3,500,000 | 47,215,000 | 2.41 |
2 | 000333 | 美的集团 | 607,500 | 29,415,150 | 1.50 |
3 | 002415 | 海康威视 | 1,000,000 | 27,900,000 | 1.43 |
4 | 01071 | 华电国际电力股份 | 12,000,000 | 25,320,000 | 1.29 |
5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7,000,000 | 24,430,000 | 1.25 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 2,300,000 | 24,035,000 | 1.23 |
7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 9,000,000 | 23,940,000 | 1.22 |
8 | 02238 | 广汽集团 | 3,162,000 | 22,513,440 | 1.15 |
9 | 02628 | 中国人寿 | 1,600,000 | 22,192,000 | 1.13 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 400,000 | 20,816,000 | 1.06 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002078 | 太阳纸业 | 5,056,000 | 49,751,040 | 1.87 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,500,000 | 49,110,000 | 1.84 |
3 | 601601 | 中国太保 | 1,200,000 | 45,408,000 | 1.70 |
4 | 000333 | 美的集团 | 698,800 | 40,705,100 | 1.53 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 1,800,000 | 33,282,000 | 1.25 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 2,300,000 | 31,395,000 | 1.18 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 966,100 | 29,891,134 | 1.12 |
8 | 01088 | 中国神华 | 2,000,000 | 29,160,000 | 1.09 |
9 | 02238 | 广汽集团 | 3,162,000 | 27,477,780 | 1.03 |
10 | 002311 | 海大集团 | 760,734 | 27,386,424 | 1.03 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002078 | 太阳纸业 | 6,697,002 | 53,107,225.86 | 1.76 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,599,894 | 51,676,576.2 | 1.72 |
3 | 601601 | 中国太保 | 1,200,000 | 41,844,000 | 1.39 |
4 | 000333 | 美的集团 | 698,800 | 35,708,680 | 1.19 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 2,000,000 | 35,140,000 | 1.17 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 1,307,100 | 31,082,838 | 1.03 |
7 | 01088 | 中国神华 | 2,000,000 | 28,400,000 | 0.94 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 2,300,000 | 27,600,000 | 0.92 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 966,100 | 27,553,172 | 0.92 |
10 | 600196 | 复星医药 | 1,000,000 | 25,270,000 | 0.84 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 2,421,235 | 88,399,289.85 | 2.43 |
2 | 002078 | 太阳纸业 | 6,697,002 | 45,606,583.62 | 1.25 |
3 | 002415 | 海康威视 | 1,599,894 | 44,125,076.52 | 1.21 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 1,200,000 | 40,092,000 | 1.10 |
5 | 600196 | 复星医药 | 1,500,000 | 37,950,000 | 1.04 |
6 | 601211 | 国泰君安 | 2,000,000 | 36,700,000 | 1.01 |
7 | 000333 | 美的集团 | 698,800 | 36,239,768 | 1.00 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 1,307,100 | 33,331,050 | 0.92 |
9 | 01088 | 中国神华 | 2,000,000 | 28,780,000 | 0.79 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 2,300,000 | 27,025,000 | 0.74 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 2,421,235 | 82,418,839.4 | 1.88 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,599,894 | 56,108,282.58 | 1.28 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 1,865,300 | 54,298,883 | 1.24 |
4 | 600196 | 复星医药 | 1,725,100 | 51,373,478 | 1.17 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 2,499,901 | 50,373,005.15 | 1.15 |
6 | 002078 | 太阳纸业 | 6,697,002 | 47,883,564.3 | 1.09 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 1,307,100 | 34,076,097 | 0.78 |
8 | 000333 | 美的集团 | 698,800 | 34,052,524 | 0.78 |
9 | 01088 | 中国神华 | 2,000,000 | 30,700,000 | 0.70 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 2,300,000 | 29,601,000 | 0.68 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建设银行 | 14,279,000 | 90,957,230 | 1.60 |
2 | 601818 | 光大银行 | 20,000,000 | 74,000,000 | 1.30 |
3 | 601601 | 中国太保 | 2,421,235 | 68,835,711.05 | 1.21 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 3,499,901 | 53,618,483.32 | 0.95 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 1,865,300 | 42,678,064 | 0.75 |
6 | 002415 | 海康威视 | 1,599,894 | 41,213,269.44 | 0.73 |
7 | 600196 | 复星医药 | 1,725,100 | 40,143,077 | 0.71 |
8 | 002078 | 太阳纸业 | 6,697,002 | 38,172,911.4 | 0.67 |
9 | 600011 | 华能国际 | 2,000,000 | 14,760,000 | 0.26 |
10 | 00902 | 华能国际股份 | 5,000,000 | 21,800,000 | 0.38 |
11 | 600031 | 三一重工 | 3,999,985 | 33,359,874.9 | 0.59 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建设银行 | 18,000,000 | 130,320,000 | 2.10 |
2 | 601818 | 光大银行 | 30,000,000 | 117,300,000 | 1.89 |
3 | 601601 | 中国太保 | 2,421,235 | 85,978,054.85 | 1.39 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 3,499,901 | 52,463,515.99 | 0.85 |
5 | 002078 | 太阳纸业 | 6,697,002 | 51,232,065.3 | 0.83 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 1,865,300 | 47,900,904 | 0.77 |
7 | 002415 | 海康威视 | 1,399,969 | 40,235,109.06 | 0.65 |
8 | 600196 | 复星医药 | 1,225,100 | 38,651,905 | 0.62 |
9 | 600031 | 三一重工 | 3,999,985 | 35,519,866.8 | 0.57 |
10 | 601111 | 中国国航 | 3,999,915 | 32,599,307.25 | 0.53 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 447,640,098.26 | 22.05 | |
其中:股票 | 447,640,098.26 | 22.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,486,373,263.96 | 73.20 | |
其中:债券 | 1,484,857,263.96 | 73.13 | ||
资产支撑证券 | 1,516,000 | 0.07 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,783,061.91 | 3.58 | |
6 | 其他资产 | 23,686,843.47 | 1.17 | |
7 | 合计 | 2,030,483,267.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 554,461,922.47 | 22.86 | |
其中:股票 | 554,461,922.47 | 22.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,784,663,100.6 | 73.58 | |
其中:债券 | 1,769,375,100.6 | 72.95 | ||
资产支撑证券 | 15,288,000 | 0.63 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,796,999.4 | 2.71 | |
6 | 其他资产 | 20,559,304.72 | 0.85 | |
7 | 合计 | 2,425,481,327.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 679,677,908.5 | 19.30 | |
其中:股票 | 679,677,908.5 | 19.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,672,324,648.03 | 75.89 | |
其中:债券 | 2,632,312,648.03 | 74.76 | ||
资产支撑证券 | 40,012,000 | 1.14 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000 | 1.36 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,081,304.79 | 1.93 | |
6 | 其他资产 | 53,053,286.96 | 1.51 | |
7 | 合计 | 3,521,137,148.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 667,090,276.42 | 17.03 | |
其中:股票 | 667,090,276.42 | 17.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,157,902,190.7 | 80.64 | |
其中:债券 | 3,150,117,190.7 | 80.44 | ||
资产支撑证券 | 7,785,000 | 0.20 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,963,664.2 | 1.43 | |
6 | 其他资产 | 35,142,190.07 | 0.90 | |
7 | 合计 | 3,916,098,321.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 722,711,690.47 | 15.70 | |
其中:股票 | 722,711,690.47 | 15.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,778,137,624.19 | 82.09 | |
其中:债券 | 3,751,372,624.19 | 81.51 | ||
资产支撑证券 | 26,765,000 | 0.58 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,522,495.7 | 0.92 | |
6 | 其他资产 | 59,210,208.89 | 1.29 | |
7 | 合计 | 4,602,582,019.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 860,698,662.81 | 16.39 | |
其中:股票 | 860,698,662.81 | 16.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,278,569,526.46 | 81.46 | |
其中:债券 | 4,260,559,526.46 | 81.11 | ||
资产支撑证券 | 18,010,000 | 0.34 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,123,113.74 | 0.95 | |
6 | 其他资产 | 63,189,722.99 | 1.20 | |
7 | 合计 | 5,252,581,026 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 953,094,374.42 | 14.44 | |
其中:股票 | 953,094,374.42 | 14.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,538,234,573.77 | 83.92 | |
其中:债券 | 5,538,234,573.77 | 83.92 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,154,970.83 | 0.55 | |
6 | 其他资产 | 71,890,169.24 | 1.09 | |
7 | 合计 | 6,599,374,088.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,062,608,233.97 | 17.07 | |
其中:股票 | 1,062,608,233.97 | 17.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,901,009,273.69 | 78.75 | |
其中:债券 | 4,886,555,273.69 | 78.52 | ||
资产支撑证券 | 14,454,000 | 0.23 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 159,576,454.37 | 2.56 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,165,528.71 | 0.71 | |
6 | 其他资产 | 55,877,963.01 | 0.90 | |
7 | 合计 | 6,223,237,453.75 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 155,396,101.09 | 10.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 14,310,000 | 0.92 | |
F | 批发和零售业 | 9,380,000 | 0.60 | |
